VfL Suderburg v. 1912 e.V. |
Landesoffene Abendlaufserie |
am 4.09.2013 in Suderburg - Sportzentrum Am Gänsekamp |
Kreismeisterschaft KLV Uelzen |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Senioren M35 |
Seniorinnen W35 |
Senioren M40 |
Senioren M45 |
Seniorinnen W45 |
Senioren M55 |
Senioren M60 |
Männer |
800 m Männer | 4.09.2013 |
Finale |
Außer Wertung |
130 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:06,00 | min. |
3000 m Männer | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 130 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:10,32 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 106 | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 9:34,86 | min. |
Senioren M40 |
3000 m Sen. M40 | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 125 | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 9:49,71 | min. |
2. | 107 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:35,30 | min. |
3. | 133 | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post-SV Uelzen | 10:43,54 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 123 | Dehrmann, Peter | 1967 | NI | VfL Suderburg | 11:53,75 | min. |
2. | 154 | Giesecke, Bernd | 1968 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 12:32,20 | min. |
3. | 124 | Dehrmann, Werner | 1964 | NI | VfL Suderburg | 12:55,84 | min. |
4. | 134 | Machel, Gerhard | 1965 | NI | Post-SV Uelzen | 13:51,19 | min. |
Senioren M55 |
3000 m Sen. M55 | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 136 | Müller, Wolfgang | 1955 | NI | Post-SV Uelzen | 13:39,78 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 155 | Pilgrim, Eckhard | 1951 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 12:48,44 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 138 | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | Post-SV Uelzen | 10:23,35 | min. |
2. | 77 | Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 14:07,10 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 131 | Studtmann, Martha | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 11:26,13 | min. |
Seniorinnen W35 |
3000 m Sen. W35 | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 69 | Baer, Tanja | 1975 | NI | MTV Himbergen | 13:38,89 | min. |
Seniorinnen W45 |
3000 m Sen. W45 | 4.09.2013 |
Finale |
1. | 110 | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 10:58,62 | min. |
2. | 139 | Franzke-Machel, Karin | 1964 | NI | Post-SV Uelzen | 13:09,70 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.3 09 4622 4 15 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05826/8082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichtathletik@vfl-suderburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 12 | 9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 15 | 11 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 21 | 17 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 9 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05826/8083 | eMail leichtathletik@vfl-suderburg.de |
Birgir Reiter, Heerstr. 26, 29556 Suderburg | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
Bernd Giesecke, Esterholz 23, 29559 Wrestedt | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Korrektur der Zeiten von Start-Nr 111 und 61 |
Erstellt mit COSA WIN 2.4.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4600 KLV Uelzen e.V. |