VfL Suderburg v. 1912 e.V. |
Abendlaufserie 2000m/5000m |
am 12.09.2013 in Suderburg - Sportzentrum Am Gänsekamp |
Ergebnisliste |
Männer |
5000 m Männer | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Lindner, Markus | 1987 | NI | Post-SV Uelzen | 15:41,3 | min. |
2. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 15:53,7 | min. |
Jugend M15 |
2000 m M15 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 7:23,7 | min. |
2. | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 7:27,1 | min. |
3. | Mützel, Thorben | 1998 | NI | IGAS Wendland | 7:45,1 | min. |
Jugend M14 |
2000 m M14 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Steckelberg, Jörg | 1999 | NI | Post-SV Uelzen | 8:02,6 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | 8:40,4 | min. |
Senioren M35 |
5000 m Sen. M35 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:24,1 | min. |
2. | Bartelt, Timo | 1974 | NI | VfL Suderburg | 22:17,4 | min. |
Senioren M40 |
5000 m Sen. M40 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 17:11,5 | min. |
2. | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post-SV Uelzen | 18:27,0 | min. |
3. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 18:48,9 | min. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 19:52,8 | min. |
2. | Dehrmann, Peter | 1967 | NI | VfL Suderburg | 21:22,0 | min. |
3. | Giesecke, Bernd | 1968 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 22:05,1 | min. |
4. | Machel, Gerhard | 1965 | NI | Post-SV Uelzen | 24:35,0 | min. |
Senioren M55 |
5000 m Sen. M55 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Marwede, Holger | 1955 | NI | MTV Gerdau | 23:47,4 | min. |
Senioren M60 |
5000 m Sen. M60 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Pilgrim, Eckhard | 1951 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 22:20,0 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Behn, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | 22:10,6 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
5000 m WJ U18 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Studtmann, Martha | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 20:01,0 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 8:50,3 | min. |
Seniorinnen W35 |
5000 m Sen. W35 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Baer, Tanja | 1975 | NI | MTV Himbergen | 23:40,8 | min. |
Seniorinnen W45 |
5000 m Sen. W45 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 19:08,8 | min. |
2. | Franzke-Machel, Karin | 1964 | NI | Post-SV Uelzen | 23:09,0 | min. |
3. | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | 24:21,8 | min. |
4. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 26:41,0 | min. |
Seniorinnen W55 |
5000 m Sen. W55 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Ott-Müller, Ingrid | 1954 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 26:56,1 | min. |
Seniorinnen W60 |
5000 m Sen. W60 | 12.09.2013 |
Finale |
1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 25:43,0 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.3 09 4622 4 15 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05826/8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 20 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 12 | 10 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 32 | 28 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 6 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05826/8083 | eMail leichtathletik@vfl-suderburg.de |
Birgit Reiter, Heerstr. 26, 29556 Suderburg | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
Bernd Giesecke, Esterholz 23, 29559 Wrestedt | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4622 VfL Suderburg |