VfL Suderburg v. 1912 e.V. |
Abendlaufserie 10.000m |
am 20.09.2013 in Suderburg - Sportzentrum Am Gänsekamp |
Kreismeisterschaft |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Senioren M35 |
Seniorinnen W35 |
Senioren M40 |
Senioren M45 |
Seniorinnen W45 |
Senioren M55 |
Senioren M60 |
Männer |
10000 m Männer | 20.09.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Lindner, Markus | 1987 | NI | Post-SV Uelzen | 32:31,3 | min. |
2. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 33:56,7 | min. |
Senioren M35 |
10000 m Sen. M35 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Meyer, Christoph | 1975 | NI | Post-SV Uelzen | 34:35,4 | min. |
2. | Kaiser, Simon | 1978 | NI | VfL Suderburg | 40:18,3 | min. |
Senioren M40 |
10000 m Sen. M40 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 34:24,5 | min. |
2. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 40:37,7 | min. |
Senioren M45 |
10000 m Sen. M45 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Brammer, Henry | 1968 | NI | VfL Suderburg | 38:55,8 | min. |
2. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 41:02,1 | min. |
3. | Giesecke, Bernd | 1968 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 45:44,6 | min. |
4. | Machel, Gerhard | 1965 | NI | Post-SV Uelzen | 51:07,8 | min. |
Senioren M55 |
10000 m Sen. M55 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Marwede, Holger | 1955 | NI | MTV Gerdau | 49:21,0 | min. |
Senioren M60 |
10000 m Sen. M60 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Pilgrim, Eckhard | 1951 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 46:50,4 | min. |
2. | Kaiser, Hartmut | 1952 | NI | VfL Suderburg | 47:28,0 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 20.09.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeisterin |
Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 52:53,5 | min. |
Seniorinnen W35 |
10000 m Sen. W35 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeisterin |
Baer, Tanja | 1975 | NI | MTV Himbergen | 50:04,1 | min. |
Seniorinnen W45 |
10000 m Sen. W45 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeisterin |
Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 39:46,4 | min. |
2. | Främke, Anja | 1965 | NI | MTV Himbergen | 52:55,6 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.3 09 4622 4 15 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05826/8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichtathletik@vfl-suderburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 14 | 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 19 | 18 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05826/8083 | eMail leichtathletik@vfl-suderburg.de |
Birgit Reiter, Heerstr. 26, 29556 Suderburg | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
Bernd Giesecke, Esterholz 23,k 29559 Wrestedt | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4622 VfL Suderburg |