VfL Suderburg v. 1912 e.V. |
Abendlaufserie 10.000m |
am 20.09.2013 in Suderburg - Sportzentrum Am Gänsekamp |
Ergebnisliste |
Männer |
10000 m Männer | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Lindner, Markus | 1987 | NI | Post-SV Uelzen | 32:31,3 | min. |
2. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 33:56,7 | min. |
3. | Hunger, Jonathan | 1989 | NI | Lüneburger SV | 34:44,7 | min. |
4. | Kröger, Gerrit | 1993 | NI | Lüneburger SV | 36:27,8 | min. |
5. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | Lüneburger SV | 36:31,5 | min. |
6. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 39:06,9 | min. |
Senioren M35 |
10000 m Sen. M35 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Meyer, Christoph | 1975 | NI | Post-SV Uelzen | 34:35,4 | min. |
2. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 38:58,1 | min. |
3. | Kaiser, Simon | 1978 | NI | VfL Suderburg | 40:18,3 | min. |
Senioren M40 |
10000 m Sen. M40 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 34:24,5 | min. |
2. | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 40:37,7 | min. |
Außer Wertung |
Giesen, Frank | 1970 | HH | Laufwerk Hamburg | 39:03,2 | min. |
Senioren M45 |
10000 m Sen. M45 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | 37:41,1 | min. |
2. | Brammer, Henry | 1968 | NI | VfL Suderburg | 38:55,8 | min. |
3. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 41:02,1 | min. |
4. | Giesecke, Bernd | 1968 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 45:44,6 | min. |
5. | Machel, Gerhard | 1965 | NI | Post-SV Uelzen | 51:07,8 | min. |
Senioren M50 |
10000 m Sen. M50 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 38:29,3 | min. |
Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | aufg. |
Senioren M55 |
10000 m Sen. M55 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 42:33,2 | min. |
2. | Röhr, Dieter | 1958 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 42:54,1 | min. |
3. | Marwede, Holger | 1955 | NI | MTV Gerdau | 49:21,0 | min. |
Senioren M60 |
10000 m Sen. M60 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Schaffranek, Wolfgang | 1953 | NI | SVG Groß Bülten | 42:38,4 | min. |
2. | Pilgrim, Eckhard | 1951 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 46:50,4 | min. |
3. | Kaiser, Hartmut | 1952 | NI | VfL Suderburg | 47:28,0 | min. |
Senioren M65 |
10000 m Sen. M65 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 43:33,0 | min. |
Senioren M75 |
10000 m Sen. M75 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 51:07,1 | min. |
2. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 54:37,1 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Trenkel, Marie | 1993 | NI | Lüneburger SV | 38:51,7 | min. |
2. | Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 52:33,5 | min. |
Seniorinnen W35 |
10000 m Sen. W35 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Baer, Tanja | 1975 | NI | MTV Himbergen | 50:04,1 | min. |
Seniorinnen W40 |
10000 m Sen. W40 | 20.09.2013 |
Finale |
Außer Wertung |
Giesen, Britta | 1971 | HH | Laufwerk Hamburg | 42:51,1 | min. |
Seniorinnen W45 |
10000 m Sen. W45 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 39:46,4 | min. |
2. | Franzke-Machel, Karin | 1964 | NI | Post-SV Uelzen | 48:57,1 | min. |
3. | Främke, Anja | 1965 | NI | MTV Himbergen | 52:55,6 | min. |
Seniorinnen W50 |
10000 m Sen. W50 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 43:17,0 | min. |
2. | Hornbostel, Ulla | 1960 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 45:03,5 | min. |
Seniorinnen W55 |
10000 m Sen. W55 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Ott-Müller, Ingrid | 1954 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 54:58,2 | min. |
Seniorinnen W60 |
10000 m Sen. W60 | 20.09.2013 |
Finale |
1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 52:28,6 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.3 09 4622 4 15 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05826/8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichtathletik@vfl-suderburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 19 | 16 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 24 | 23 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 31 | 30 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 44 | 41 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05826/8083 | eMail leichtathletik@vfl-suderburg.de |
Birgit Reiter, Heerstr. 26, 29556 Suderburg | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
Bernd Giesecke, Esterholz 23,k 29559 Wrestedt | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4622 VfL Suderburg |