VfL Suderburg v. 1912 e.V. |
Landesoffene Abendlaufserie |
am 3.09.2014 in Suderburg - Sportzentrum Am Gänsekamp |
Ergebnisliste |
Männer |
3000 m Männer | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 9:34,2 | min. |
2. | 25303 | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 9:45,3 | min. |
3. | 33530 | Gutberlet, Jan | 1994 | NI | Post-SV Uelzen | 9:51,4 | min. |
4. | 38443 | Eickholt, Matthias | 1986 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 9:52,4 | min. |
5. | 169430 | Wong, Denny Chee-Ling | 1986 | SH | LBV Phönix Lübeck | 10:14,9 | min. |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 3.09.2014 |
Finale |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Vogt, Rene | 1999 | NI | TV Uelzen | 11:43,7 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2:43,6 | min. |
2. | 600543 | Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | 2:55,5 | min. |
3. | Kläke, Florian | 2001 | NI | TuS Ebstorf | 2:55,8 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Grützmacher, Simon | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 3:11,7 | min. |
2. | Wassermeyer, Paul | 2003 | NI | TV Uelzen | 3:13,3 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Duda, Lennard | 2004 | NI | TV Uelzen | 3:12,0 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Wassermeyer, Pit | 2005 | NI | TV Uelzen | 3:19,3 | min. |
2. | Marwede, Lenny Fabian | 2005 | NI | Post-SV Uelzen | 3:19,6 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Khalsa, Emile | 2006 | NI | TV Uelzen | 3:19,8 | min. |
2. | Wassermeyer, Per | 2008 | NI | TV Uelzen | 3:51,3 | min. |
Senioren M30 |
3000 m Sen. M30 | 3.09.2014 |
Finale |
Senioren M40 |
3000 m Sen. M40 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:44,0 | min. |
2. | 603018 | Bartelt, Timo | 1974 | NI | VfL Suderburg | 13:27,8 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Schütze, Mark Michael | 1969 | NI | TuS Wieren | 10:43,1 | min. |
2. | 903 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 10:45,7 | min. |
3. | Heuer, Karsten | 1967 | NI | Post-SV Uelzen | 11:26,7 | min. |
4. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:27,1 | min. |
5. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 12:06,6 | min. |
6. | Giesecke, Bernd | 1968 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 13:22,4 | min. |
Senioren M50 |
3000 m Sen. M50 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:29,0 | min. |
Senioren M55 |
3000 m Sen. M55 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Müller, Wolfgang | 1955 | NI | Post-SV Uelzen | 14:33,0 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Petczelis, Detlef | 1954 | NI | Post-SV Lehrte | 11:48,0 | min. |
Senioren M70 |
3000 m Sen. M70 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 26102 | Flachowsky, Gerhard | 1944 | NI | MTV Hondelage | 13:30,4 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 40453 | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | Hannover Athletics | 11:54,1 | min. |
2. | Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 13:33,2 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 12:05,0 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 41845 | Prüser, Nele Marit-Soph | 2002 | NI | TV Sottrum | 2:47,5 | min. |
2. | Kläke, Julia | 2002 | NI | TuS Ebstorf | 3:15,2 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 600148 | Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 2:45,6 | min. |
2. | 600143 | Niemeyer, Alina | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 2:49,5 | min. |
3. | von Meltzing, Tessa | 2003 | NI | TuS Ebstorf | 2:59,1 | min. |
4. | Schumann, Lea | 2003 | NI | TV Uelzen | 3:02,1 | min. |
5. | Seidler, Jule | 2003 | NI | Post-SV Uelzen | 3:09,4 | min. |
6. | Schütze, Insa | 2003 | NI | TuS Wieren | 3:15,5 | min. |
7. | Winkelmann, Philine | 2003 | NI | TuS Ebstorf | 3:18,5 | min. |
8. | Müller, Cordula | 2003 | NI | TuS Ebstorf | 3:23,4 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 601746 | Havemann, Hannah | 2005 | NI | TuS Soltendieck | 2:53,0 | min. |
2. | Schütze, Kaja | 2005 | NI | TuS Wieren | 3:21,8 | min. |
Seniorinnen W30 |
3000 m Sen. W30 | 3.09.2014 |
Finale |
Seniorinnen W45 |
3000 m Sen. W45 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Främke, Anja | 1965 | NI | MTV Himbergen | 13:35,5 | min. |
Seniorinnen W50 |
3000 m Sen. W50 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 29995 | Gutberlet, Meike | 1962 | NI | TuS Bodenteich | 12:49,9 | min. |
Seniorinnen W55 |
3000 m Sen. W55 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | Engel, Bettina | 1959 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 12:17,8 | min. |
Seniorinnen W60 |
3000 m Sen. W60 | 3.09.2014 |
Finale |
1. | 16022 | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 14:53,4 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | VfL Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 4622 4 03 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05826/8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@vfl-suderburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 24 | 22 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 13 | 12 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 31 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 21 | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 52 | 47 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 9 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel Birgit Reiter | eMail info@vfl-suderburg.de |
Heerstr. 26, 29556 Suderburg | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
Bernd Giesecke, Esterholz 23, 29559 Wrestedt | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4622 VfL Suderburg |