| VfL Suderburg v. 1912 e.V. |
| Abendlaufserie 2000m/5000m |
| am 11.09.2014 in Suderburg - Sportzentrum Am Gänsekamp |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 5000 m Männer | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 33530 | Gutberlet, Jan | 1994 | NI | Post-SV Uelzen | 16:53,0 | min. |
| 2. | 37276 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | Lüneburger SV | 16:56,3 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 36277 | Kempfert, Jan | 1996 | NI | LAZ Celle | 16:41,3 | min. |
| Jugend M15 |
| 2000 m M15 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Vogt, Rene | 1999 | NI | TV Uelzen | 7:37,2 | min. |
| Kinder M11 |
| 2000 m M11 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Wassermeyer, Paul | 2003 | NI | TV Uelzen | 8:42,0 | min. |
| Kinder M10 |
| 2000 m M10 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Schröder, Jannes | 2004 | NI | TV Uelzen | 9:41,6 | min. |
| Senioren M30 |
| 5000 m Sen. M30 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Hertel, Christian | 1983 | NI | Sport Jongleure Dreilingen | 21:33,4 | min. |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 33078 | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 17:18,9 | min. |
| 2. | 42384 | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 17:28,7 | min. |
| 3. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 18:38,4 | min. |
| 4. | 30606 | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post-SV Uelzen | 18:47,9 | min. |
| 5. | 603018 | Bartelt, Timo | 1974 | NI | VfL Suderburg | 23:16,6 | min. |
| Senioren M45 |
| 5000 m Sen. M45 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Schütze, Mark Michael | 1969 | NI | TuS Wieren | 18:37,6 | min. |
| 2. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 19:55,7 | min. |
| 3. | Heuer, Karsten | 1967 | NI | Post-SV Uelzen | 20:28,0 | min. |
| 4. | 600636 | Dehrmann, Peter | 1967 | NI | VfL Suderburg | 21:22,5 | min. |
| Senioren M50 |
| 5000 m Sen. M50 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Bergmann, Holger | 1962 | HH | Hamburger Laufladen | 17:56,7 | min. |
| 2. | 37345 | Dehrmann, Werner | 1964 | NI | VfL Suderburg | 21:41,6 | min. |
| Senioren M55 |
| 5000 m Sen. M55 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Deutschmann, Lothar | 1958 | NI | VfL Suderburg | 22:39,3 | min. |
| Senioren M60 |
| 5000 m Sen. M60 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 587 | Wolff, Hans-Günter | 1951 | NI | ASP Apulia-Wolfsburg | 21:47,0 | min. |
| 2. | Klose, Jörn | 1950 | NI | MTV Gerdau | 25:53,8 | min. |
| Frauen |
| 5000 m Frauen | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 39421 | Ulbrich, Madeleine | 1989 | NI | Lüneburger SV | 22:14,5 | min. |
| Jugend W14 |
| 2000 m W14 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | von Hörsten, Annchristin | 2000 | NI | Post-SV Uelzen | 8:07,7 | min. |
| 2. | 38660 | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 8:09,4 | min. |
| Jugend W13 |
| 2000 m W13 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 600153 | von Ahsen, Mareike | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 9:14,4 | min. |
| Jugend W12 |
| 2000 m W12 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | von Hörsten, Maike | 2002 | NI | Post-SV Uelzen | 8:08,1 | min. |
| Kinder W11 |
| 2000 m W11 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 600148 | Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 7:55,1 | min. |
| 2. | 600143 | Niemeyer, Alina | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 7:56,5 | min. |
| 3. | Seidler, Jule | 2003 | NI | Post-SV Uelzen | 9:10,3 | min. |
| Kinder W10 |
| 2000 m W10 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 601746 | Havemann, Hannah | 2005 | NI | TuS Soltendieck | 8:01,7 | min. |
| 2. | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | VfL Altenhagen | 8:29,9 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 5000 m Sen. W45 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 36414 | Krumbeck, Andrea | 1969 | NI | VfL Suderburg | 21:05,5 | min. |
| 2. | Lüneborg, Anja | 1968 | NI | TV Uelzen | 22:48,2 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 5000 m Sen. W60 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 16022 | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 25:39,6 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | VfL Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4622 4 03 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05826/8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@vfl-suderburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 17 | 16 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 21 | 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 15 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 36 | 34 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel Birgit Reiter | eMail info@vfl-suderburg.de |
| Heerstr. 26, 29556 Suderburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
| Bernd Giesecke, Esterholz 23, 29559 Wrestedt | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4622 VfL Suderburg |