Nachgereicht: Die Ergebnisse des 12. Turmlaufs
Es hat ein bisschen gedauert, nun ist es geschafft - die Ergebnisse des 12. Turmlaufs sind sortiert und ausgewertet. Die Urkunden können nun in Druck gehen. Nachfolgend die jeweiligen Altersklassen, Name des Starters/der Starterin, Zeit/sec, Platzierung in der AK. Die Feuerwehr war auch wieder dabei, diese habe ich als "Sonderübung" aufgeführt!
W40 |
Klautke, Nicole | 58,5 | 1. |
Mu12 | Klautke, Enno | 55,6 | 1. |
Mu18 | Wrede, Lasse | 36,1 | 1. |
Mu18 | Jochum, Constantin | 40,0 | 2. |
Mu20 | Tümmler, Lillebror Ole | 33,0 | 1. |
MHK | Sawallisch, Bernhard | 30,3 | 1. |
Hoppe, Sven | 36,9 | 2. | |
M30 | Hoffmann, Dominic | 43,8 | 1. |
M35 | Grundei, Benjamin | 36,4 | 1. |
M40 | Seyffert, Stefan | 33,6 | 1. |
Klautke, Uwe | 34,1 | 2. | |
M45 | Lüder, Jan | 38,9 | 1. |
M50 | Tümmler, Niels | 34,4 | 1. |
Dehrmann, Werner | 46,5 | 2. | |
M55 | Grocholl, Jürgen | 49,7 | 1. |
M65 | Schwerdtfeger, Dieter | 93,7 | 1. |
M75 | Wrede, Jürgen | 55,5 | 1. |
Schimmack, Götz | 69,2 | 2. | |
AK nicht angegeben | Lang, Steffen | 41,7 | -- |
Feuerwehr Sonderübung Agt: | |||
Fw Agt | Neugum, Tim | 48,6 | 1. |
Döhring, Finn | 52,8 | 2. | |
Franke, Maximilian | 57,5 | 3. | |
Görres, David | 71,2 | 4. | |
Uniformlauf | Tümmler, Lillebror Ole | 39,4 | 1 |
Vielen Dank an alle Starter für das "sich trauen", vielen Dank an die Allgemeine Zeitung für die erneute Berichterstattung und viel Erfolg im nächsten Jahr beim 13. Turmlauf!