Altersklassen 2020

Jahrgänge    Altersklasse
männlich weiblich
2004 - 2003 Jugend A M16/M17 Jugend A W16/W17
2002 - 2001 Junioren M18/M19 Juniorinnen W18/W19
2000 - 1991 Männer M20 Frauen W20
1990 - 1981 Senioren M30 Seniorinnen W30
1980 - 1971 Senioren M40 Seniorinnen W40
1970 - 1961 Senioren M50 Seniorinnen W50
1960 - 1951 Senioren M60 Seniorinnen W60
1950 - 1941 Senioren M70 Seniorinnen W70
1940 und älter Senioren M80 Seniorinnen W80
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.