Altersklasseneinteilung für 2025
Altersklasse / Jahrgangsklasse Jahrgänge
 Schnupperlauf M + W 6 u. jünger 2019 u. jünger
 Kinder U8 M + W 7 + 6 2019 + 2018
 Kinder U10 M + W 8 + 9 2017 + 2016
 Kinder U12 M + W 10 + 11 2015 + 2014
 Jugend U14 M + W 12 + 13 2013 + 2012
 Jugend U16 M + W 14 + 15 2011 + 2010
 Jugend U18 M + W 16 + 17 2009 + 2008
 Jugend U20 M + W 18 + 19 2007 + 2006
 Männer / Frauen   20 - 29 2005 - 1996
 Senioren 30 M + W 30 - 34 1995 - 1991
 Senioren 35 M + W 35 - 39 1990 - 1986
 Senioren 40 M + W 40 - 44 1985 - 1981
 Senioren 45 M + W 45 - 49 1980 - 1976
 Senioren 50 M + W 50 - 54 1975 - 1971
 Senioren 55 M + W 55 - 59 1970 - 1966
 Senioren 60 M + W 60 - 64 1965 - 1961
 Senioren 65 M + W 65 - 69 1960 - 1956
 Senioren 70 M + W 70 - 74 1955 - 1951
 Senioren 75 M + W 75 u. älter 1950 u. älter
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.