Altersklassen

Geschrieben von Dorothee Schröder am .

Altersklasseneinteilung für 2024
Altersklasse / Jahrgangsklasse Jahrgänge
 Schnupperlauf M + W 6 u. jünger 2018 u. jünger
 Kinder U8 M + W 7 + 6 2018 + 2017
 Kinder U10 M + W 8 + 9 2016 + 2015
 Kinder U12 M + W 10 + 11 2014 + 2013
 Jugend U14 M + W 12 + 13 2012 + 2011
 Jugend U16 M + W 14 + 15 2010 + 2009
 Jugend U18 M + W 16 + 17 2008 + 2007
 Jugend U20 M + W 18 + 19 2006 + 2005
 Männer / Frauen   20 - 29 2004 - 1995
 Senioren 30 M + W 30 - 34 1994 - 1990
 Senioren 35 M + W 35 - 39 1989 - 1985
 Senioren 40 M + W 40 - 44 1984 - 1980
 Senioren 45 M + W 45 - 49 1979 - 1975
 Senioren 50 M + W 50 - 54 1974 - 1970
 Senioren 55 M + W 55 - 59 1969 - 1965
 Senioren 60 M + W 60 - 64 1964 - 1960
 Senioren 65 M + W 65 - 69 1959 - 1955
 Senioren 70 M + W 70 - 74 1954 - 1950
 Senioren 75 M + W 75 u. älter 1949 u. älter
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.